Classificação | PG | J | V | E | D | SG | ||||
1 | ![]() | Vasco da Gama | 26 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | Fluminense | 26 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | Internacional | 25 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | ||
4 | ![]() | Grêmio | 24 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | Avaí | 21 | 11 | 6 | 3 | 1 | 0 |
Titulo
A Série A, esta bem disputada nos pontos.
Vasco e Fluminense são as melhores equipes seguidas de Grêmio e Internacional.
Rebaixamento
17 | ![]() | Botafogo | 9 | 11 | 3 | 0 | 7 | 0 | ||
18 | ![]() | Grêmio Prudente | 6 | 11 | 2 | 0 | 8 | 0 | ||
19 | ![]() | Guarani | 4 | 11 | 1 | 1 | 8 | 0 | ||
20 | ![]() | Atlético-GO | 1 | 11 | 0 | 1 | 9 | 0 |
O Dragão lanterna da competição parece esta praticamente rebaixado, Guarani também vai seguindo o mesmo caminho, o Grêmio Prudente parece ainda ter chances, ja o Botafogo esta a 1 ponto de sair da zona, o time carioca tem 9 pontos contra 10 do Vitória o 16º colocado.