Na Série B:
Na série B 3 times parecem ter vagas ja garantidas, Ferroviária, Bahia e Inter de Limeira.
Atlético Mineiro e Londrina brigam por a 4 posição, o Cruzeiro tem 4 pontos atrás do Londrina que fica em uma situação mais complicada do acesso.
Time | PG | J | V | E | D | SG | ||||
1 | ![]() | Ferroviária | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 140372 | ||
2 | ![]() | Bahia | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 116927 | ||
3 | ![]() | Inter de Limeira | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 50343 | ||
4 | ![]() | Atletico Mineiro | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 61064 | ||
5 | ![]() | Londrina | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 55685 | ||
6 | ![]() | Cruzeiro | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 51106 |
Na Série C:
Não muito diferente da série B na C, também 3 times tem vagas quase garantidas, Itumbiara, Guarani-MG e Fortaleza.
O Sport ocupa a 4º colocação mais leva só um ponto de vantage pro Brasiliense o 5º.
Time | PG | J | V | E | D | SG | ||||
1 | ![]() | Itumbiara | 44 | 16 | 14 | 2 | 0 | 125613 | ||
2 | ![]() | Guarani - MG | 42 | 16 | 13 | 3 | 0 | 140362 | ||
3 | ![]() | Fortaleza | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 65447 | ||
4 | ![]() | Sport Recife | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 46504 | ||
5 | ![]() | Brasiliense | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38672 |
Na Série DA ( Divisão de Acesso)
Aqui também 3 times parecem ter carimbado o passaporte para a terçeira divisão, Ceará, CSA, e Moto Clube.
Carioca, Paysandu e Francana também vão se classificando. Ponte Preta e Mirassol também tem chances de se classificar.
GRUPO 1 | PG | J | V | E | D | SG | ||||
1 | ![]() | Ceará | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 74939 | ||
2 | ![]() | CSA | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 64703 | ||
3 | ![]() | Moto Club | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 27094 | ||
4 | ![]() | Carioca - RJ | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 33046 | ||
5 | ![]() | Paysandu | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 18483 | ||
6 | ![]() | Francana | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 17292 | ||
7 | ![]() | Ponte Preta | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4856 | ||
8 | ![]() | Mirassol | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 4448 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário