Agora os Times e jogadores ganharam Vips e Dinheiro virtual, quando serem campões ou jogadores forem bem na temporada conseguirem TOP da rodada.
Premiações de Time |
Campeão Serie A | 25 VIPS |
Vice Serie A | 20 VIPS |
Campeão Serie B | 20 VIPS |
Vice Serie B | 15 VIPS |
Campeão Serie C | 15 VIPS |
Vice Serie C | 10 VIPS |
Campeão Serie DA | 10 VIPS |
Vice Serie DA | 5 VIPS |
Copa do Brasil | A definir |
Vice Copa do Brasil | A definir |
Copa do BRGOL | A definir |
Vice Copa do BRGOL | A definir |
*Caso o time ganhador não tenha Presidente, não sera premiado. todas as premiações são automáticas. |
Premiações de Perfil |
1º Rodada | 30mil + 5 unidades de VIP |
2º ao 5º Rodada | 15mil |
6º ao 10º Rodada | 7mil |
1º Temporada | 300mil + 40 unidades de VIP |
2º ao 5º | 150mil |
6º ao 10º | 70mil |
Record da Rodada durante temporada | 20 unidades de VIP |
*todas as premiações são automáticas. |
Nenhum comentário:
Postar um comentário